My ASPTT

Planning sorties bateaux 2026

 

Sorties pêche en mer

Choisissez le jour de sortie  et appelez le pilote qui vous prendra en charge

mAI 2026

Pleines mers Basses mers
MAI Date Matin Coef soir Coef matin soir
ven. 1 05:09 82 17:20 82 11:07 23:22 ALAIN  06 85 41 33 43
sam. 2 05:38 82 17:50 82 11:39 23:55
dim. 3 06:08 80 18:22 00:00 12:10
lun. 4 06:40 76 18:55 73 00:28 12:41
mar. 5 07:14 69 19:31 66 01:01 13:13
mer. 6 07:49 62 20:11 57 01:37 13:49
mer. 13 02:23 57 14:56 64 08:14 20:37 OLIVIER  06 87 60 09 50
jeu. 14 03:11 70 15:37 77 09:01 21:23
ven. 15 03:56 83 16:17 88 09:46 22:09
sam. 16 04:40 92 16:58 96 10:31 22:56
dim. 17 05:25 98 17:42 99 11:16 23:44
lun. 18 06:14 99 18:30 97 12:03
mar. 19 07:06 95 19:23 91 00:33 12:52
mer. 20 08:03 87 20:22 81 01:25 13:43
jeu. 21 09:05 76 21:26 70 02:18 14:37
lun. 25 01:02 50 13:42 51 06:36 18:59 RODOLPHE 06 72 02 80 19
mar. 26 02:03 53 14:33 55 07:40 20:00
mer. 27 02:54 57 15:15 60 08:34 20:53
jeu. 28 03:37 62 15:51 65 09:21 21:39
ven. 29 04:14 67 16:25 68 10:02 22:20
sam. 30 04:48 70 16:59 70 10:39 22:58
dim. 31 05:23 71 17:34 71 11:13 23:33

JUIN 2026

juin Pleines mers Basses mers
Date matin Coef soir Coef matin soir
lun. 1 05:57 71 18:09 71 11:47 JEAN-MARIE 06 07 46 44 05
mar. 2 06:31 70 18:45 69 00:08 12:21
mer. 3 07:05 68 19:21 66 00:44 12:56
jeu. 4 07:40 64 20:00 62 01:22 13:34
ven. 5 08:18 59 20:44 57 02:01 14:14
sam. 6 09:03 54 21:34 52 02:43 14:59
lun. 15 05:18 90 17:35 93 11:01 23:33 JIMMY 06 15 27 65 43
mar. 16 06:11 94 18:27 95 11:52
mer. 17 07:04 94 19:21 93 00:26 12:43
jeu. 18 07:57 90 20:14 87 01:17 13:33
ven. 19 08:50 83 21:10 79 02:08 14:23
sam. 20 09:45 74 22:07 69 02:59 15:15

JUILLET 2026

juillet Pleines mers Basses mers
Date matin Coef soir Coef matin soir
mer. 1 06:21 70 18:32 71 12:08 BERNARD 06 33 78 27 18
jeu. 2 06:52 71 19:06 72 00:31 12:43
ven. 3 07:24 72 19:42 71 01:08 13:19
sam. 4 07:57 70 20:20 69 01:44 13:56
dim. 5 08:36 68 21:03 66 02:21 14:35
lun. 6 09:21 64 21:52 61 03:00 15:18
mer. 15 06:05 94 18:19 96 11:43 MICHEL 07 88 81 73 02
jeu. 16 06:51 98 19:06 98 00:17 12:31
ven. 17 07:36 97 19:52 94 01:05 13:18
sam. 18 08:19 91 20:36 86 01:50 14:03
dim. 19 09:00 81 21:20 75 02:34 14:48
lun. 20 09:42 69 22:05 63 03:18 15:35
mer. 29 05:31 69 17:38 72 11:18 23:39 JEAN-LUC 06 44 77 64 11
jeu. 30 06:01 75 18:10 78 11:52
ven. 31 06:29 80 18:41 82 00:14 12:25

AOUT 2026

aout Pleines mers Basses mers
aout Date matin Coef soir Coef matin soir
sam. 1 06:58 83 19:14 83 00:47 12:59 JEAN-LUC 06 44 77 64 11
dim. 2 07:29 83 19:50 82 01:21 13:32
lun. 3 08:04 80 20:30 77 01:54 14:07
mar. 4 08:44 74 21:15 70 02:30 14:46
mer. 5 09:31 66 22:09 61 03:10 15:32
jeu. 13 05:49 97 18:02 100 11:31 REMY 06 30 35 18 59
ven. 14 06:27 102 18:41 102 00:02 12:15
sam. 15 07:03 101 19:17 98 00:44 12:56
dim. 16 07:37 95 19:52 90 01:24 13:36
lun. 17 08:09 84 20:27 78 02:03 14:16
mar. 18 08:41 71 21:03 64 02:41 14:56
jeu. 27 05:03 74 17:11 78 10:54 23:14 DANIEL 06 85 14 26 69
ven. 28 05:31 83 17:41 86 11:27 23:47
sam. 29 05:59 89 18:12 91 12:00
dim. 30 06:27 93 18:44 93 00:19 12:32
lun. 31 06:58 93 19:19 91 00:51 13:05

SEPTEMBRE 2026

A venir

Suivez nos actualités

Les partenaires de la FSASPTT

Contrat d'engagement républicain

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous ne souhaitez pas accepter les cookies ou en savoir plus sur leur utilisation, cliquez sur « Personnaliser les cookies ».

Cookies