My ASPTT

Planning sorties bateaux 2024

Rouge: Promenade

Bleu : Pêche

 

MAI

Promenade PM coef depart retour pilote tel
04 S 15:10 67 14:00 16:00 Rémy 06 30 35 18 59
05 D 15:58 81 15:00 17:00
06 L 16:42 93 15:30 17:30
07 M 17:24 99 16:30 18:30
Pêche BM coef depart retour pilote tel
11 S 13:52 77 10:50 16:50 Jean-Marie 06 07 46 44 05
12 D 14:33 64 11:30 17:30
13 L 15:17 51 12:17 18:17
Promenade PM coef depart retour pilote tel
19 D 15:31 54 14:30 16:30 Claude 07 89 66 69 69
20 L 16:06 62 15:00 17:00
21 M 16:40 69 15:30 17:30
Pêche BM coef depart retour pilote tel
22 M 11:03 74 10:50 16:50 Jean-Luc 06 44 77 64 11
23 J 11:38 77 11:30 17:30
24 V 12:13 79 12:17 18:17
25 S 12:50 78 09:50 15:50
26 D 13:28 74 10:30 16:30
27 L 14:11 69 11:10 17:10
28 M 14:58 62 12:00 18:00
29 M 15:53 56 13:00 19:00

JUIN

Promenade PM coef depart retour pilote tel
01 S 13:39 57 12:30 14:30 Alain Bayle 06 85 41 33 43
02 D 14:38 65 13:30 15:30
03 L 15:30 73 14:30 16:30
04 M 16:18 80 15:15 17:15
05 M 17:03 84 16:00 18:00
Pêche BM coef depart retour pilote tel
06 J 11:28 86 08:30 14:30 Michel 07 88 81 73 02
07 V 12:12 84 09:15 15:15
08 S 12:53 80 10:00 16:00
09 D 13:33 74 10:30 16:30
10 L 14:15 66 11:15 17:15
11 M 14:58 58 12:00 18:00
12 M 15:44 50 12:45 18:45
Promenade PM coef depart retour pilote tel
19 M 59 16:07 15:00 17:00 Alain Bompard 06 60 62 01 05
20 J 66 16:49 15:50 17:50
21 V 72 17:30 16:30 18:30
Pêche BM coef depart retour pilote tel
22 S 11:55 76 08:55 14:55 Olivier 06 87 60 09 50
23 D 12:38 80 09:30 15:30
24 L 13:22 81 10:30 16:30
25 M 14:07 79 11:00 17:00
26 M 14:54 76 11:50 17:50
27 J 15:44 70 12:45 18:45

JUILLET

Promenade PM coef depart retour pilote tel
01 L 14:09 58 13:00 15:00 Freddy 06 78 12 25 84
02 M 15:10 60 14:00 16:00
03 M 16:04 65 15:00 17:00
04 J 16:53 70 16:00 18:00
Pêche BM coef depart retour pilote tel
05 V 11:14 74 08:15 14:15 Marcelin 06 20 60 16 66
06 S 11:59 77 09:00 15:00
07 D 12:41 78 09:40 15:40
08 L 13:20 76 10:20 16:20
09 M 13:57 72 11:00 17:00
10 M 14:35 67 11:30 17:30
11 J 15:12 60 12:00 18:00
12 V 15:52 53 12:50 18:50
Promenade PM coef depart retour pilote tel
19 V 16:30 60 15:30 17:30 Rodolphe 06 72 02 80 19
20 S 17:15 71 16:15 18:15
Pêche BM coef depart retour pilote tel
21 D 11:43 81 08:45 14:45 Rodolphe 06 72 02 80 19
22 L 12:28 89 09:30 15:30
23 M 13:13 94 10:15 16:15
24 M 13:57 94 11:00 17:00
25 J 14:41 91 11:40 17:40
26 V 15:26 82 12:30 18:30
27 S 16:15 71 13:15 19:15

AOUT

Pêche BM coef depart retour pilote tel
04 D 11:50 77 08:50 14:50 Jean-Jacques 07 85 08 24 69
05 L 12:28 81 09:30 15:30
06 M 13:03 82 10:00 16:00
07 M 13:35 80 10:30 16:30
08 J 14:07 76 11:00 17:00
09 V 14:37 69 11:30 17:30
10 S 15:09 61 12:00 18:00
11 D 15:44 52 12:45 18:45
Promenade PM coef depart retour pilote tel
17 S 16:12 60 15:00 17:00 Rémy 06 30 35 18 59
18 D 16:58 75 16:00 18:00
Pêche BM coef depart retour pilote tel
25 D 15:49 71 12:45 18:45 Rémy 06 30 35 18 59

SEPTEMBRE

Pêche BM coef depart retour pilote tel
05 J 13:07 85 10:00 16:00 Olivier 06 87 60 09 50
06 V 13:36 81 10:30 16:30
07 S 14:03 75 11:00 17:00
08 D 14:32 66 11:30 17:30
09 L 15:04 56 12:00 18:00
Promenade PM coef depart retour pilote tel
15 D 15:50 64 14:50 16:50 Alain Bayle 06 85 41 33 43
16 L 16:36 83 15:30 17:30
Pêche BM coef depart retour pilote tel
23 L 15:25 67 12:25 18:25 Alain Bayle 06 85 41 33 43

Suivez nos actualités

Les partenaires de l'ASPTT Fédération Omnisports

Contrat d'engagement républicain

Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience possible. Si vous ne souhaitez pas accepter les cookies ou en savoir plus sur leur utilisation, cliquez sur « Personnaliser les cookies ».

Cookies