Section pêche promenade
Les horaires de retour sont donnés à titre indicatif. Le pilote reste juge en fonction du niveau d’eau
Choisissez le jour de sortie et appelez le pilote qui vous prendra en charge
Pour tous problèmes pour joindre votre correspondant mail à: [email protected]
En Rouge: Promenade
En Bleu: Pêche
Mai 2023
PM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
15 L | 15:05 | 64 | 14:05 | 16:05 | Jean-Luc | 06 44 77 64 11 |
16 M | 15:51 | 74 | 14:51 | 16:51 | “ | “ |
17 M | 16:32 | 82 | 15:32 | 17:32 | “ | “ |
18 J | 17:11 | 86 | 16:11 | 18:11 | “ | “ |
19 V | 17:47 | 87 | 16:47 | 18:47 | “ | “ |
BM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
21 D | 12:47 | 80 | 9:47 | 15:47 | Jean-Marie | 06 07 46 44 05 |
22 L | 13:21 | 73 | 10:21 | 16:21 | “ | “ |
23 M | 13:57 | 65 | 10:57 | 16:57 | “ | “ |
24 M | 14:35 | 55 | 11:35 | 17:35 | “ | “ |
25 J | 15:17 | 46 | 12:17 | 18:17 | “ | “ |
JUIN 2023
|
||||||
PM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
01 J | 15:58 | 61 | 14:58 | 16:58 | Alain | 06 85 41 33 43 |
02 V | 16:39 | 71 | 15:39 | 17:39 | “ | “ |
BM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
03 S | 11:06 | 82 | 08:06 | 14:06 | Romaric | 06 14 52 03 13 |
PM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
04 D | 18:02 | 84 | 17:02 | 19:02 | Romaric | 06 14 52 03 13 |
BM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
07 M | 14:03 | 81 | 11:03 | 17:03 | Olivier | 06 87 60 09 50 |
08 J | 14:53 | 73 | 11:53 | 17:03 | Olivier | 06 87 60 09 50 |
PM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
12 L | 13:33 | 57 | 12:33 | 14:33 | Daniel | 06 85 14 26 69 |
13 M | 14:32 | 58 | 13:32 | 15:32 | “ | “ |
14 M | 15:23 | 62 | 14:23 | 16:23 | “ | “ |
15 J | 16:08 | 66 | 15:08 | 17:08 | “ | “ |
16 V | 16:49 | 70 | 15:49 | 17:49 | “ | “ |
BM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
17 S | 11:10 | 73 | 08:10 | 14:10 | Rémy | 06 30 35 18 59 |
18 D | 11:49 | 74 | 08:49 | 14:49 | “ | “ |
19 L | 12:27 | 73 | 09:27 | 15:27 | “ | “ |
20 M | 13:03 | 70 | 10:03 | 16:03 | “ | “ |
21 M | 13:39 | 66 | 10:39 | 16:39 | “ | “ |
22 J | 14:16 | 61 | 11:16 | 17:16 | “ | “ |
23 V | 14:55 | 56 | 11:55 | 17:55 | “ | “ |
JUILLET 2023
|
||||||
PM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
01 S | 16:13 | 67 | 15:13 | 17:13 | Claude | 07 89 66 69 69 |
02 D | 17:02 | 77 | 16:02 | 18:02 | “ | “ |
03 L | 17:50 | 85 | 16:50 | 18:50 | “ | “ |
PM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
11 M | 12:51 | 56 | 11:51 | 13:51 | Claude | 07 89 66 69 69 |
12 M | 13:59 | 51 | 12:59 | 14:59 | “ | “ |
PM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
16 D | 10:55 | 65 | 07:55 | 13:55 | Jean-Jacques | 07 85 08 24 69 |
17 L | 11:36 | 69 | 08:36 | 14:36 | “ | “ |
18 M | 12:14 | 72 | 09:14 | 15:14 | “ | “ |
19 M | 12:50 | 73 | 09:50 | 15:50 | “ | “ |
20 J | 13:24 | 73 | 10:24 | 16:24 | “ | “ |
21 V | 13:57 | 71 | 10:57 | 16:57 | “ | “ |
22 S | 14:31 | 67 | 11:31 | 17:31 | “ | “ |
23 D | 15:05 | 62 | 12:05 | 18:05 | “ | “ |
PM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
30 D | 15:57 | 62 | 14:57 | 16:57 | Jean-Luc | 06 44 77 64 11 |
31 L | 16:50 | 75 | 15:50 | 17:50 | “ | “ |
AOUT 2023
|
||||||
PM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
01 M | 17:39 | 88 | 16:39 | 18:39 | Jean-Luc | 06 44 77 64 11 |
02 M | 18:27 | 98 | 17:27 | 19:27 | “ | “ |
BM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
14 L | 10:44 | 63 | 07:44 | 13:44 | Rémy | 06 30 35 18 59 |
15 M | 11:23 | 70 | 08:23 | 14:23 | “ | “ |
16 M | 11:59 | 76 | 08:59 | 14:59 | “ | “ |
17 J | 12:32 | 80 | 09:32 | 15:32 | “ | “ |
18 V | 13:03 | 81 | 10:03 | 16:03 | “ | “ |
19 S | 13:33 | 80 | 10:33 | 16:33 | Alain | 06 85 41 33 43 |
20 D | 14:03 | 77 | 11:03 | 17:03 | “ | “ |
21 L | 14:33 | 71 | 11:33 | 17:33 | “ | “ |
22 M | 15:07 | 64 | 12:07 | 18:07 | “ | “ |
23 M | 15:46 | 54 | 12:46 | 18:46 | “ | “ |
PM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
28 L | 15:46 | 61 | 14:46 | 16:46 | Romaric | 06 14 52 03 13 |
29 M | 16:37 | 79 | 15:37 | 17:37 | “ | “ |
30 M | 17:24 | 95 | 16:24 | 18:24 | “ | “ |
SEPT 2023
|
||||||
PM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
05 M | 15:29 | 70 | 12:29 | 18:29 | Jean-Marie | 06 07 46 44 05 |
PM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
12 M | 16:46 | 64 | 15:46 | 17:46 | Olivier | 06 87 60 09 50 |
PM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
13 M | 11:01 | 69 | 08:01 | 14:01 | Olivier | 06 87 60 09 50 |
14 J | 11:35 | 77 | 08:35 | 14:35 | “ | “ |
PM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
19 M | 14:05 | 77 | 11:05 | 17:05 | Daniel | 06 85 14 26 69 |
20 M | 14:38 | 67 | 11:38 | 17:38 | “ | “ |
PM | coef | depart | retour | pilote | tel | |
27 M | 16:21 | 84 | 15:21 | 17:21 | Alain | 06 85 41 33 43 |
28 J | 17:05 | 100 | 16:05 | 18:05 | “ | “ |